Coverage report: 42%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-28 13:41 +0000

File statements missing excluded branches partial coverage
src/celery/queue_client.py 79 65 0 8 1 17%
src/cli/env_config.py 159 141 0 54 0 8%
src/cli/main.py 802 621 2 204 20 22%
src/models/match_data.py 20 0 0 0 0 100%
src/scraper/browser.py 190 34 0 32 3 83%
src/scraper/calendar_interaction.py 551 406 2 218 11 24%
src/scraper/config.py 90 1 0 16 1 98%
src/scraper/consent_handler.py 126 126 2 38 0 0%
src/scraper/date_handler.py 87 2 0 36 2 97%
src/scraper/filter_application.py 618 308 2 184 22 49%
src/scraper/match_extraction.py 493 163 3 212 43 64%
src/scraper/mls_scraper.py 219 163 2 50 4 24%
src/scraper/models.py 67 2 0 20 0 98%
src/utils/example_usage.py 26 26 3 0 0 0%
src/utils/logger.py 86 13 0 18 0 88%
src/utils/metrics.py 63 0 0 0 0 100%
Total 3676 2071 16 1090 107 42%

No items found using the specified filter.